Size Chart
UK | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
EU | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
Platform Height (In cm) | - | 3.4 | 3.4 | - | 3.4 | - | 3.4 | - | 3.4 | - | 3.4 | - |
Shaft Height (In cm) | - | 7.6 | 7.8 | - | 8 | - | 8.2 | - | 8.4 | - | 8.6 | - |
Shaft Circumference (In cm) | - | 21.45 | 21.9 | - | 22.35 | - | 22.8 | - | 23.25 | - | 23.7 | - |
Heel Height (In cm) | - | 12.9 | 12.9 | - | 12.9 | - | 12.9 | - | 12.9 | - | 12.9 | - |
Toe Width (In cm) | - | 7.4 | 7.6 | - | 7.7 | - | 7.7 | - | 7.8 | - | 7.8 | - |
Shoe Length (In cm) | - | 23.75 | 24.4 | - | 25.067 | - | 25.734 | - | 26.401 | - | 27.068 | - |
You may also like
30% Off
Sale
New
Quick view


London Rag
blackpearl faux leather high heeled platform sandals
No reviews
Regular price
US$94.99
Sale priceUS$66.49
US$46.54 Extra 30% OFF USE CODE : SAVE30