Size Chart
UK | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
EU | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
Platform Height (In cm) | - | 3.4 | 3.4 | - | 3.4 | - | 3.4 | - | 3.4 | - | 3.4 | - |
Shaft Height (In cm) | - | 16.8 | 17 | - | 17.2 | - | 17.4 | - | 17.6 | - | 17.8 | - |
Shaft Circumference (In cm) | - | 26.1 | 26.4 | - | 26.7 | - | 27 | - | 27.3 | - | 27.6 | - |
Heel Height (In cm) | - | 13.7 | 13.7 | - | 13.7 | - | 13.7 | - | 13.7 | - | 13.7 | - |
Toe Width (In cm) | - | 7.5 | 7.7 | - | 7.9 | - | 8.1 | - | 8.3 | - | 8.5 | - |
Shoe Length (In cm) | - | 24.14 | 24.8 | - | 25.46 | - | 26.12 | - | 26.78 | - | 27.44 | - |
You may also like
30% Off
Sale
Quick view


London Rag
sarouchi caged high heel buckled sandals
No reviews
Regular price
US$113.99
Sale priceUS$79.79
US$55.85 Extra 30% OFF USE CODE : SAVE30