Size Chart (in cm)
| Description | XS | S | M | L | XL | XXL | Free Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front length | - | 43.18 | 11.45 | 45.72 | - | - | - |
| Shoulder | - | 35.6 | 36.2 | 38.1 | - | - | - |
| Bust | - | 82.6 | 87.6 | 92.7 | - | - | - |
| Sleeve Length | - | 58.4 | 59.7 | 61 | - | - | - |
| Hem | - | 66 | 71 | 76 | - | - | - |
Ulasan Pelanggan
Jadilah yang pertama untuk menulis ulasan
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)