Size Chart
UK | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
EU | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
Platform Height (In cm) | - | 2.1 | 2.2 | - | 2.2 | - | 2.3 | - | 2.4 | - | 2.4 | - |
Shaft Height (In cm) | - | 39.1 | 40 | - | 40.9 | - | 41.8 | - | 42.7 | - | 43.6 | - |
Shaft Circumference (In cm) | - | 37.34 | 38 | - | 38.66 | - | 39.32 | - | 39.98 | - | 40.64 | - |
Heel Height (In cm) | - | 13.5 | 13.5 | - | 13.8 | - | 13.8 | - | 13.8 | - | 13.8 | - |
Toe Width (In cm) | - | 7.85 | 8 | - | 8.15 | - | 8.3 | - | 8.45 | - | 8.6 | - |
Shoe Length (In cm) | - | 28.34 | 29 | - | 29.66 | - | 30.32 | - | 30.98 | - | 31.64 | - |
E
Evelyn Qubick Love them soooo much and very comfortable.
You may also like
15% Off
Sale
Quick view


London Rag
daphne stiletto heeled mid calf boots
1 review
Regular price
US$136.99
Sale priceUS$116.44
US$81.51 Extra 30% OFF USE CODE : SAVE30