Size Chart
UK | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
EU | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
Shaft Height (In cm) | - | 12.3 | 12.5 | - | 12.7 | - | 12.9 | - | 13.1 | - | 13.3 | - |
Shaft Circumference (In cm) | - | 24.7 | 25 | - | 25.3 | - | 25.6 | - | 25.9 | - | 26.2 | - |
Heel Height (In cm) | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
Toe Width (In cm) | - | 7.8 | 8 | - | 8.2 | - | 8.4 | - | 8.6 | - | 8.8 | - |
Shoe Length (In cm) | - | 26.14 | 26.8 | - | 27.46 | - | 28.12 | - | 28.78 | - | 29.44 | - |
L
LEISA PELZER I love the sparkle and it's very comfortable. My new favorite boot!!!
You may also like
30% Off
Sold Out
Quick view


London Rag
ulopa popstar concert stiletto boots
1 review
Regular price
US$98.99
Sale priceUS$69.29
US$48.50 Extra 30% OFF USE CODE : SAVE30