Size Chart
| UK | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| EU | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| UK | US | EU |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 35 |
| 3 | 5 | 36 |
| 4 | 6 | 37 |
| 4.5 | 6.5 | 37.5 |
| 5 | 7 | 38 |
| 5.5 | 7.5 | 38.5 |
| 6 | 8 | 39 |
| 6.5 | 8.5 | 39.5 |
| 7 | 9 | 40 |
| 7.5 | 9.5 | 40.5 |
| 8 | 10 | 41 |
| 9 | 11 | 42 |
t
tina bhardwaj Es un zapato de gran calidad, precioso color. El tamaño está un poco fuera de lugar: es mucho más grande que un tamaño normal, pero pida algunos pares y uno de ellos le quedará bien. vale la pena la molestia.
k
katherine El zapato es muy elegante, me encanta el patrón de textura. Cómodo a pesar de tener un tacón tan alto. Normalmente pido media talla más para adaptarme a mi pie más ancho. No es necesario aquí. Son un poco grandes, así que considere reducir la mitad del tamaño.