Size Chart (in cm)
| Description | XS | S | M | L | XL | XXL | Free Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front length | - | 112 | 114 | 116 | 118 | - | - |
| Bust | - | 93 | 98 | 103 | 108 | - | - |
| Sleeve Length | - | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | - | - |
| Waist | - | 67 | 72 | 77 | 82 | - | - |
| Hem | - | 84 | 89 | 94 | 99 | - | - |
| Hip | - | 95 | 100 | 105 | 110 | - | - |
Mga Review ng Customer
Maunang magsulat ng review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)