Size Chart (in cm)

| Description | XS | S | M | L | XL | XXL | Free Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front length | - | 54 | 56 | 58 | 60 | - | - |
| Shoulder | - | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | - | - |
| Bust | - | 110 | 115 | 120 | 125 | - | - |
| Sleeve Length | - | 51 | 52 | 53 | 54 | - | - |
| Hem | - | 111 | 116 | 121 | 126 | - | - |
Mga Review ng Customer
Maunang magsulat ng review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)