Size Chart (in cm)
| Description | XS | S | M | L | XL | XXL | Free Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front length | - | 128 | 129 | 130.5 | 131.5 | - | - |
| Bust | - | 62 | 66 | 73.4 | 85.4 | - | - |
| Waist | - | 55 | 59 | 66.4 | 78.4 | - | - |
| Hem | - | 60 | 64 | 71.4 | 83.4 | - | - |
| Hip | - | 62 | 66 | 73.4 | 85.4 | - | - |
Mga Review ng Customer
Maunang magsulat ng review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)