Size Chart (in cm)
| Description | XS | S | M | L | XL | XXL | Free Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front length | - | 107 | 109 | 111 | 113 | - | - |
| Shoulder | - | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | - | - |
| Bust | - | 106 | 111 | 116 | 121 | - | - |
| Sleeve Length | - | 55 | 56.2 | 57.4 | 58.6 | - | - |
| Hem | - | 127 | 132 | 137 | 142 | - | - |
Mga Review ng Customer
Maunang magsulat ng review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)