Size Chart (in cm)
| Description | XS | S | M | L | XL | XXL | Free Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front length | - | 105 | 107 | 109 | 111 | - | - |
| Shoulder | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Bust | - | 75 | 80 | 85 | 90 | - | - |
| Waist | - | 62 | 67 | 72 | 77 | - | - |
| Hem | - | 74 | 79 | 84 | 89 | - | - |
| Hip | - | 79 | 84 | 89 | 94 | - | - |
Mga Review ng Customer
Maunang magsulat ng review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)