Size Chart (in cm)
| Description | XS | S | M | L | XL | XXL | Free Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front length | - | 113 | 115.5 | 118 | 120.5 | - | - |
| Shoulder | - | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | - | - |
| Bust | - | 81 | 86 | 91 | 96 | - | - |
| Waist | - | 70 | 75 | 80 | 85 | - | - |
| Hem | - | 92 | 97 | 102 | 107 | - | - |
| Hip | - | 87 | 92 | 97 | 102 | - | - |
Mga Review ng Customer
Maunang magsulat ng review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)