Size Chart (in cm)
| Description | XS | S | M | L | XL | XXL | Free Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front length | - | 118.11 | 119.38 | 120.65 | - | - | - |
| Bust | - | 36.83 | 39.37 | 41.91 | - | - | - |
| Waist | - | 67.31 | 72.39 | 77.47 | - | - | - |
| Hem | - | 81.28 | 86.36 | 91.44 | - | - | - |
| Hip | - | 85.09 | 90.17 | 95.25 | - | - | - |
Mga Review ng Customer
Maunang magsulat ng review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)