Size Chart (in cm)
| Description | XS | S | M | L | XL | XXL | Free Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front length | - | 72 | 72.5 | 73.5 | - | - | - |
| Shoulder | - | 42.5 | 43 | 44.2 | - | - | - |
| Bust | - | 91.5 | 94 | 99 | - | - | - |
| Waist | - | 70.5 | 73 | 78 | - | - | - |
| Hem | - | 63.8 | 65 | 67.6 | - | - | - |
| Hip | - | 99.5 | 102 | 107 | - | - | - |
| Inseam Length | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - |
Mga Review ng Customer
Maunang magsulat ng review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)