Size Chart (in cm)
| Description | XS | S | M | L | XL | XXL | Free Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front length | - | 92 | 93.5 | 95 | 96.5 | - | - |
| Bust | - | 82 | 87 | 92 | 97 | - | - |
| Waist | - | 69 | 74 | 79 | 84 | - | - |
| Hem | - | 139 | 144 | 149 | 154 | - | - |
| Hip | - | 95 | 100 | 105 | 110 | - | - |
Mga Review ng Customer
Maunang magsulat ng review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)